Tarifs
Tarifs pour les emplacements
02.07.2022 - 20.08.2022 | 01.01.2022-01.07.2022 21.08.2022- 31.12.2022 |
||
---|---|---|---|
CHF | CHF | ||
Adulte | 8.90 | 6.90 | |
Enfant (4 à 16 ans) | 4.45 | 3.45 | |
Emplacement | confort | 16.2 | 12.90 |
petite tente + vélo, moto | 10.-- | 10.-- | |
Electricité | 4.00 | 4.00 | |
Chien | 3.50 | 2.80 | |
Taxes | adultes | 1.10 | 1.10 |
enfants | 0.55 | 0.55 | |
Prix référence | 2 adultes, électricité, douche | 40.20 | 32.90 |
Tarifs pour les chalets, bungalows et mobilhomes
Chalets Abeille, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
18.12.2021 | 09.04.2022 | 735 |
09.04.2022 | 18.06.2022 | 630 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 735 |
10.07.2022 | 20.08.2022 | 945 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 735 |
27.08.2022 | 17.12.2022 | 630 |
Bungalows Gitotel et mobilhomes, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
09.04.2022 | 18.06.2022 | 560 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 665 |
09.07.2022 | 20.08.2022 | 840 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 665 |
27.08.2022 | 22.10.2020 | 560 |
Chalets Abeille, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
01.01.2022 | 09.04.2022 | 260 | 105 |
09.04.2022 | 18.06.2022 | 260 | 90 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 260 | 105 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 260 | 105 |
27.08.2022 | 31.10.2022 | 260 | 90 |
Bungalows Gitotel et mobilhomes, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
09.04.2022 | 18.06.2022 | 240 | 80 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 250 | 95 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 250 | 95 |
28.08.2022 | 31.10.2020 | 240 | 80 |
Eau chaude gratuite
Paiements acceptés sur place
Postcard, € et CHF