Tarieven
Voorzieningen
01.07 - 31.08 | 01.01 - 30 06 01 09 - 31 12 |
||
---|---|---|---|
CHF | CHF | ||
Volwassene | 9.90 | 7.90 | |
Kind (4 t/m 16 jaar) | 4.95 | 3.45 | |
Staanplaatsen | comfort | 16.2 | 12.9 |
kleine tent | 10 | 8 | |
Electriciteit | 5 | 5 | |
Honden | 3.50 | 3.50 | |
Belastingen | volwassenen | 1.10 | 1.10 |
kinderen | 0.55 | 0.55 | |
Reference price | 2 volwassenen, electriciteit, douche. | 40.20 | 32.9 |
Chalets, bungalows en mobilhomes
Chalets Abeille, tarieven per week
CHF | ||
---|---|---|
16.12.2023 | 06.04.2024 | 770 |
06.04.2024 | 15.06.2024 | 700 |
15.06.2024 | 29.06.2024 | 770 |
29.06.2024 | 24.08.2024 | 980 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 21.12.2024 | 700 |
Bungalows Hekipia en mobilhomes, tarieven per week
CHF | ||
---|---|---|
04.05.2024 | 15.06.2024 | 665 |
15.06.2024 | 06.07.2024 | 770 |
06.07.2024 | 24.08.2024 | 910 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 26.10.2024 | 665 |
Chalets Abeille, tarieven per nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nachten | Per volgende nacht | ||
01.01.2022 | 09.04.2022 | 260 | 105 |
09.04.2022 | 18.06.2022 | 260 | 90 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 260 | 105 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 260 | 105 |
27.08.2022 | 17.12.2022 | 260 | 90 |
Bungalows Gitotel en mobilhomes, tarieven per nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nachte | Per volgende nacht | ||
09.04.2022 | 18.06.202219.06.2017 | 240 | 80 |
18.06.2022 | 09.07.202205.11.2017 | 250 | 95 |
20.008.2022 | 27.08.2022 | 250 | 95 |
27.08.2022 | 22.10.2022 | 240 | 80 |
Incl. warm water verbruik.
Betaalmiddelen
Postcard, € et CHF