Preise
Anlagen
01.07 - 31.08. | 01.01. - 30.06 01.09 - 31.12 |
||
---|---|---|---|
CHF | CHF | ||
Erwachsener | 9.90 | 7.90 | |
Kind (4 bis 16 Jahre) | 4.95 | 3.45 | |
Platz | komfort | 16.20 | 12.9 |
kleines Zelt + Fahrrad | 10 | 10 | |
Elektrizität | 5. | 5. | |
Hund | 3.50 | 3.50 | |
Steuern | Erwachsene | 1.10 | 1.10 |
Kinder | 0.55 | 0.55 | |
Referenzpreis | 2 Erwachsene, Elektrizität, Dusche. | 43.2 | 35.9 |
Chalets, bungalows und mobilhomes
Chalets Abeille, Preise pro Woche
CHF | ||
---|---|---|
16.12.2023 | 06.04.2024 | 770 |
06.04.2024 | 15.06.2024 | 700 |
15.06.2024 | 29.06.2024 | 770 |
29.06.2024 | 24.08.2024 | 980 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 21.12.2024 | 700 |
Bungalows Hekipia l und Mobilhomes, preise pro Woche
CHF | ||
---|---|---|
04.05.2024 | 15.06.2024 | 665 |
15.06.2024 | 06.07.2024 | 770 |
06.07.2024 | 24.08.2024 | 910 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 26.10.2024 | 665 |
Chalets Abeille, Preise pro Nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 Nächte | Extranacht | ||
01.01.2022 | 09.04.2022 | 260 | 105 |
01.05.209.04.2022017 | 18.06.2012 | 260 | 90 |
18.06.2022.09.2017 | 09.07.2022 | 260 | 105 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 260 | 105 |
27.08.2022 | 17.12.2022 | 260 | 90 |
Bungalows Gitotel und mobilhomes, Preise pro Nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 Nächte | Extranacht | ||
09.04.2022 | 18.06.2022 | 240 | 80 |
18.06.2022 | 09.07.2022 | 250 | 95 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 250 | 95 |
27.08.2022 | 22.10.2022 | 240 | 80 |
Das warme Wasser ist schon eingefügt.
Zahlungsmittel
Postcard, € und CHF