Tarifs
Tarifs pour les emplacements
01.07 - 31.08. | 01.01 - 30 06 01 09 - 31 12 |
||
---|---|---|---|
CHF | CHF | ||
Adulte | 9.90 | 7.90 | |
Enfant (4 à 16 ans) | 4.45 | 3.45 | |
Emplacement | confort | 16.2 | 12.90 |
petite tente + vélo, moto | 10.-- | 10.-- | |
Electricité | 5.00 | 5.00 | |
Chien | 3.50 | 3.50 | |
Taxes | adultes | 1.10 | 1.10 |
enfants | 0.55 | 0.55 | |
Prix référence | 2 adultes, électricité, douche | 43.20 | 35.90 |
Tarifs pour les chalets, bungalows et mobilhomes
Chalets Abeille, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
16.12.2023 | 06.04.2024 | 770 |
06.04.2024 | 15.06.2024 | 700 |
15.06.2024 | 29.06.2024 | 770 |
29.06.2024 | 24.08.2024 | 980 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 21.12.2024 | 700 |
Bungalows Hekipia et mobilhomes, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
04.05.2024 | 15.06.2024 | 665 |
15.06.2024 | 06.07.2024 | 770 |
06.07.2024 | 24.08.2024 | 910 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 770 |
31.08.2024 | 26.10.2024 | 665 |
Chalets Abeille, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
01.01.2024 | 06.04.2024 | 280 | 110 |
06.04.2024 | 15.06.2024 | 280 | 100 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 280 | 110 |
31.08.2024 | 21.12.2024 | 280 | 100 |
90 |
Bungalows Gitotel et mobilhomes, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
06.04.2024 | 29.06.2024 | 280 | 95 |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 280 | 105 |
31.08.2024 | 26.10.2024 | 280 | 95 |
Eau chaude gratuite
Paiements acceptés sur place
Postcard, € et CHF