Tarifs
Tarifs pour les emplacements
04.07.2020 - 22.08.2020 | 01.01.2020 - 04.07.2020 22.08.2020 - 31.12.2020 |
||
---|---|---|---|
Prix référence | 2 adultes, électricité, douche | 37.20 | 29.90 |
CHF | CHF | ||
Adulte | 7.50 | 5.80 | |
Enfant (4 à 16 ans) | 4.25 | 3.45 | |
Emplacement | confort | 16.2 | 12.30 |
petite tente + vélo, moto | 10.-- | 8.-- | |
Electricité | 3.80 | 3.80 | |
Chien | 3.50 | 2.80 | |
Taxes | adultes | 1.10 | 1.10 |
enfants | 0.55 | 0.55 |
Tarifs pour les chalets, bungalows et mobilhomes
Chalets Abeille, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
21.01.2019 | 03.04.2020 | 720 |
04.04.2020 | 13.06.2020 | 590 |
14.06.2020 | 10.07.2020 | 750 |
11.07.2020 | 21.08.2020 | 950 |
22.08.2020 | 04.09.2020 | 750 |
05.09.2020 | 06.11.2020 | 650 |
Bungalows Gitotel et mobilhomes, location à la semaine
CHF | ||
---|---|---|
18.04.2020 | 13.06.2020 | 495 |
14.06.2020 | 10.07.2020 | 650 |
11.07.2020 | 21.08.2020 | 840 |
22.08.2020 | 05.09.2020 | 650 |
0609.2020 | 31.10.2020 | 495 |
Chalets Abeille, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
01.01.2020 | 28.03.2020 | 270 | 100 |
23.03.2020 | 13.06.2020 | 250 | 75 |
14.06.2020 | 10.07.2020 | 270 | 100 |
22.08.2020 | 04.09.2020 | 270 | 100 |
05.09.2020 | 06.11.2020 | 250 | 75 |
Bungalows Gitotel et mobilhomes, location à la nuitée
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nuits | nuit suppl. | ||
01.05.2020 | 13.06.2020 | 220 | 60 |
14.06.2020 | 10.07.2020 | 250 | 80 |
22.08.2020 | 04.09.2020 | 250 | 80 |
05.09.2020 | 31.10.2020 | 220 | 60 |
Eau chaude gratuite
Paiements acceptés sur place
Postcard, € et CHF