Tarieven
Voorzieningen
03.07.2017 - 21.08.2017 | 01.01.207 - 03.07.2017 22.08.2017 - 31.12.2017 |
||
---|---|---|---|
CHF | CHF | ||
Volwassene | 7.2 | 5.8 | |
Kind (4 t/m 16 jaar) | 4 | 3.2 | |
Staanplaatsen | comfort | 16.2 | 12.9 |
kleine tent | 10 | 8 | |
Electriciteit | 3.8 | 3.8 | |
Honden | 3.2 | 2.55 | |
Belastingen | volwassenen | 0.8 | 0.8 |
kinderen | 0.4 | 0.4 | |
Reference price | 2 volwassenen, electriciteit, douche. | 36 | 29.9 |
Chalets, bungalows en mobilhomes
Chalets Abeille, tarieven per week
CHF | ||
---|---|---|
06.01.2017 | 03.04.2017 | 720 |
04.04.2017 | 16.06.2017 | 650 |
17.06.2017 | 07.07.2017 | 750 |
08.07.2017 | 18.08.2017 | 975 |
19.08.2017 | 01.09.2017 | 750 |
02.09.2017 | 06.11.2017 | 650 |
Bungalows Gitotel en mobilhomes, tarieven per week
CHF | ||
---|---|---|
04.04.2017 | 16.06.2017 | 495 |
17.06.2017 | 07.07.2017 | 645 |
08.07.2017 | 18.08.2017 | 855 |
19.08.2017 | 01.09.2017 | 645 |
02.09.2017 | 20.10.2017 | 495 |
Chalets Abeille, tarieven per nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nachten | Per volgende nacht | ||
03.01.2017 | 30.04.2017 | 220 | 100 |
01.05.2017 | 18.06.2017 | 200 | 80 |
05.09.2017 | 05.11.2017 | 200 | 80 |
Bungalows Gitotel en mobilhomes, tarieven per nacht
CHF | |||
---|---|---|---|
2 nachte | Per volgende nacht | ||
01.05.2017 | 19.06.2017 | 180 | 65 |
05.09.2017 | 05.11.2017 | 180 | 65 |
Incl. warm water verbruik.
Betaalmiddelen
Postcard, € et CHF